料金
要介護の方
一日当たりの利用料(単位) | 自己負担額(1割の方) | 自己負担額(2割の方) | |
---|---|---|---|
要介護1 | ¥7,500(750) | ¥750 | ¥1,500 |
要介護2 | ¥8,870(887) | ¥887 | ¥1,774 |
要介護3 | ¥10,280(1,028) | ¥1,028 | ¥2,056 |
要介護4 | ¥11,680(1,168) | ¥1,168 | ¥2,336 |
要介護5 | ¥13,080(1,308) | ¥1,308 | ¥2,616 |
要支援の方
月のご利用料金 | |
---|---|
要支援1 | ¥1,672 |
要支援2 | ¥3,428 |
上記は1割負担の金額になります。
7時間以上8時間未満のご利用時間の料金になります。
※上記の金額に、諸加算が加わります。
※利用料金は末締め翌月払いです。